|
 |
Goberno Municipal |
| |
| ENSINO E BIBLIOTECAS, IGUALDADE E PERSOAS MAIORES, SERVIZOS SOCIAIS XERAIS, SERVIZOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, E INFANCIA | Mª del Carmen Espada Cortizas Horario de atención ao público Mércores de 11 a 13 horas |
| FESTAS E OCIO, FEIRAS E MERCADOS E PROTECCIÓN CIVIL | María del Mar Gómez Casal Horario de atención ao público Martes de 11 a 13 horas |
| MOCIDADE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ E DEPORTES | Natalia Hermida Rico Horario de atención ao público Martes de 11:00 a 13:00 horas |
| PERSOAL, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO E BENS INMOBLES, ESTATÍSTICA E TURISMO, FORMACIÓN LABORAL E EMPREGO | José Luis Suárez Rodríguez Horario de atención ao público Mércores de 10:00 a 12:00 horas |
| SEGURIDADE CIDADÁ, SANIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO | Ramón Padín López Horario de atención ao público Martes e Mércores de 11:00 a 13:00 horas |
| SERVIZOS COMPLEMENTARIOS E SERVIZOS | Juan Pablo Mauriz Romero Horario de atención ao público Luns de 11:00 a 13:00 horas |
| URBANISMO E MEDIO AMBIENTE | Manuel Antonio Ramos Rodríguez Horario de atención ao público Luns de 12:00 a 14:00 horas |
| VÍAS PUBLICAS RURAIS E OBRAS PÚBLICAS | Ángel P. Castro Rico Horario de atención ao público Venres de 12:00 a 14:00 horas |
| XESTIÓN ORZAMENTARIA E CULTURA | Guillermo Sánchez Fojo Horario de atención ao público Martes de 11:00 a 13:00 horas |
|
|
<<< Septembro 2010 >>>
| L | M | M | X | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | 24 | 25 | 26 | | 28 | 29 | | |
|